Strona główna
GRAND PRIX 2023/24 juniorów - turniej 2
OSP Karwodrza 2023-10-01/2023-10-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 861 |
| Nazwisko Imię | Sowiżdżał, Marcin | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4326 | Ranking uzyskany (Ruz) | 849 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 649 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|