Strona główna
GRAND PRIX 2023/24 dorośli - turniej 3
OSP Karwodrza 2023-10-22/2023-10-22 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 631 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Robert | Tyt. | |
| Data ur. | 1988- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4972 | Ranking uzyskany (Ruz) | 572 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 801 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|