Strona główna
GRAND PRIX 2023/24 juniorów - turniej 3
OSP Karwodrza 2023-10-22/2023-10-22 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 719 |
| Nazwisko Imię | Sowiżdżał, Oliwia | Tyt. | |
| Data ur. | 2007- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4044 | Ranking uzyskany (Ruz) | 746 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 596 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|