Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Ryndak, Tomasz | 1 - 0 | [4.0] | Mikos, Maksymilian |
| 2 | [3.0] | Stachura, Emil | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Stachura, Maciej |
| 3 | [3.0] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | [3.0] | Krupa, Aleksander |
| 4 | [3.0] | Urban, Piotr | 0 - 1 | [3.0] | Karaś, Jakub |
| 5 | [2.5] | Kwaśny, Wiktor | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Słowik, Bartosz |
| 6 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | [2.5] | Tokarz, Lena |
| 7 | [2.0] | Stachura, Piotr | 0 - 1 | [2.0] | Kapusta, Anna |
| 8 | [2.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [2.0] | Mikos, Magdalena |
| 9 | [2.0] | Wantuch, Franciszek | 1 - 0 | [2.0] | Stachura, Karol |
| 10 | [2.0] | Targowski, Wojciech | 0 - 1 | [2.0] | Wiśniowski, Kacper |
| 11 | [2.0] | Lach, Julian | 1 - 0 | [2.0] | Sadko, Hubert |
| 12 | [2.0] | Kapusta, Łukasz | 0 - 1 | [2.0] | Bakuliński, Jan |
| 13 | [1.0] | Sadko, Aleksandra | 1 - 0 | [1.5] | Łabno, Seweryn |
| 14 | [1.0] | Urban, Wojciech | 1 - 0 | [1.0] | Wajda, Seweryn |
| 15 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Ryba, Weronika |
| 16 | [1.0] | Węc, Aleksander | 1 - 0 | [1.0] | Wiśniowska, Lena |
| 17 | [1.0] | Turski, Kacper | 0 - 1 | [0.5] | Maniak, Antoni |
|
Pauzuje nr: 28 [0.5] Kras, Jakub (+1.0 pkt)
|
|