Strona główna
GRAND PRIX 2023/24 dorośli - turniej 4
OSP Karwodrza 2023-11-12/2023-11-12 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 683 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Robert | Tyt. | |
| Data ur. | 1988- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4910 | Ranking uzyskany (Ruz) | 685 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 799 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|