Strona główna
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej - szachy drużynowe
DK Burzyn 2023-11-09/2023-11-09 Organiz.: Janusz Poręba
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | | Tuchów | 3.0 - 1.0 | 7 | | Karwodrza |
| 1 | | Walocha, Mateusz | 1 - 0 | 1 | | Mikos, Maksymilian |
| 2 | | Stanisławczyk, Antoni | 1 - 0 | 2 | | Karas, Jakub |
| 3 | | Bakuliński, Antoni | 0 - 1 | 3 | | Kosiba, Jakub |
| 4 | | Szablowska, Amelia | + / - | | | PAUZA (BYE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | | Buchcice | 0.0 - 4.0 | 6 | | Łowczów |
| 1 | | Kamykowski, Hubert | 0 - 1 | 1 | | Szatko, Filip |
| 2 | | Florek, Wojciech | 0 - 1 | 2 | | Stachura, Jakub |
| 3 | | Gut, Filip | 0 - 1 | 3 | | Szatko, Szymon |
| | | PAUZA (BYE) | - / + | 4 | | Kapusta, Anna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | | Siedliska | 0.0 - 4.0 | 5 | | Burzyn |
| 1 | | Michalik, Szymon | 0 - 1 | 1 | | Sowiżdżał, Marcin |
| 2 | | Dynarowicz, Karol | 0 - 1 | 2 | | Kędzior, Wojciech |
| 3 | | Gieracki, Leon | 0 - 1 | 3 | | Sowiżdżał, Nikodem |
| 4 | | Wałaszek, Roksana | 0 - 1 | 4 | | Kras-Kocił, Julia |
|
Pauzuje nr: 1 [0.0] Lubaszowa (+0.0 pkt)
|
|