Strona główna
I Powiatowy Turniej Szachowy Drużyn Pożarniczych
OSP Karwodrza 2023-11-18/2023-11-18 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Niewola, Kacper | Tyt. | |
| Data ur. | 2010- - | Drużyna | Pleśna |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1320 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|