Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Ryndak, Tomasz | 0 - 1 | [3.0] | Stachura, Emil |
| 2 | [3.0] | Stachura, Piotr | 0 - 1 | [3.0] | Mikos, Maksymilian |
| 3 | [2.5] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | [2.5] | Stachura, Karol |
| 4 | [2.0] | Krupa, Aleksander | 1 - 0 | [2.0] | Łabno, Seweryn |
| 5 | [2.0] | Urban, Piotr | 1 - 0 | [2.0] | Sadko, Hubert |
| 6 | [2.0] | Wiśniowski, Kacper | 0 - 1 | [2.0] | Stachura, Maciej |
| 7 | [2.0] | Lach, Julian | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Wantuch, Franciszek |
| 8 | [2.0] | Targowski, Wojciech | 0 - 1 | [2.0] | Kapusta, Łukasz |
| 9 | [2.0] | Hudyka, Franciszek | 0 - 1 | [1.5] | Rozkrut, Tymon |
| 10 | [1.0] | Bakuliński, Jan | 0 - 1 | [1.0] | Ogiela, Karol |
| 11 | [1.0] | Sadko, Aleksandra | 0 - 1 | [1.0] | Tokarz, Lena |
| 12 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | [1.0] | Mikos, Magdalena |
| 13 | [1.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [1.0] | Turski, Kacper |
| 14 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni | 0 - 1 | [1.0] | Kapusta, Anna |
| 15 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [1.0] | Kras, Jakub |
| 16 | [1.0] | Rzeszutko, Michał | 0 - 1 | [0.5] | Ryba, Weronika |
| 17 | [0.0] | Urban, Wojciech | 0 - 1 | [0.0] | Karaś, Jakub |
| 18 | [0.0] | Filar, Aleksandra | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Maniak, Antoni |
|
Pauzuje nr: 37 [0.0] Węc, Aleksander (+1.0 pkt)
|
|