Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Stachura, Emil | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Mikos, Maksymilian |
| 2 | [3.0] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | [3.0] | Knapik, Kamil |
| 3 | [2.0] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | [2.0] | Ryndak, Tomasz |
| 4 | [2.0] | Bodzioch, Sebastian | 0 - 1 | [2.0] | Urban, Piotr |
| 5 | [2.0] | Rozkrut, Tymon | 0 - 1 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 6 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor | 0 - 1 | [2.0] | Stachura, Piotr |
| 7 | [2.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | [2.0] | Ogiela, Karol |
| 8 | [1.5] | Tokarz, Lena | 0 - 1 | [1.0] | Stachura, Maciej |
| 9 | [1.0] | Karaś, Jakub | 1 - 0 | [1.5] | Sadko, Hubert |
| 10 | [1.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | [1.0] | Wantuch, Franciszek |
| 11 | [1.0] | Wajda, Seweryn | 0 - 1 | [1.0] | Lach, Julian |
| 12 | [1.0] | Targowski, Wojciech | 1 - 0 | [1.0] | Urban, Wojciech |
| 13 | [1.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | [1.0] | Kras, Jakub |
| 14 | [1.0] | Bakuliński, Jan | 1 - 0 | [1.0] | Cygan, Arkadiusz |
| 15 | [0.0] | Sadko, Aleksandra | 1 - 0 | [0.0] | Maniak, Antoni |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Węgrzyn, Antoni (+1.0 pkt)
|
|