Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.5] | Mikos, Maksymilian | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Rzeszutko, Rafał |
| 2 | [3.0] | Ryndak, Tomasz | 0 - 1 | [3.5] | Stachura, Emil |
| 3 | [3.0] | Knapik, Kamil | 0 - 1 | [3.0] | Stachura, Piotr |
| 4 | [3.0] | Urban, Piotr | 0 - 1 | [3.0] | Stachura, Karol |
| 5 | [3.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [2.0] | Krupa, Aleksander |
| 6 | [2.0] | Wantuch, Franciszek | 0 - 1 | [2.0] | Rozkrut, Tymon |
| 7 | [2.0] | Stachura, Maciej | 1 - 0 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 8 | [2.0] | Lach, Julian | 0 - 1 | [2.0] | Karaś, Jakub |
| 9 | [2.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [2.0] | Bakuliński, Jan |
| 10 | [2.0] | Kras, Jakub | 0 - 1 | [2.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 11 | [1.5] | Sadko, Hubert | 0 - 1 | [2.0] | Targowski, Wojciech |
| 12 | [1.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | [1.5] | Tokarz, Lena |
| 13 | [1.0] | Urban, Wojciech | 0 - 1 | [1.0] | Mikos, Magdalena |
| 14 | [1.0] | Cygan, Arkadiusz | 0 - 1 | [1.0] | Sadko, Aleksandra |
| 15 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni | 0 - 1 | [1.0] | Wajda, Seweryn |
|
Pauzuje nr: 26 [0.0] Maniak, Antoni (+1.0 pkt)
|
|