Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Kwaśny, Marcin | 0 - 1 | [4.0] | Sajdak, Władysław |
| 2 | [3.0] | Wantuch, Janusz | 1 - 0 | [4.0] | Piątek, Dominik |
| 3 | [3.0] | Krzemień, Mikołaj | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Piątek, Tomasz |
| 4 | [3.0] | Rzeszutko, Stanisław | 1 - 0 | [2.0] | Krzemień, Robert |
| 5 | [2.5] | Szatko, Piotr | 0 - 1 | [1.0] | Muszyński, Mirosław |
| 6 | [2.5] | Rzeszutko, Aneta | 0 - 1 | [1.0] | Callu-Wiatr, Aneta |
|
Pauzuje nr: 12 [1.0] Kozik, Mirosław (+1.0 pkt)
|
|