Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Ryndak, Tomasz | 0 - 1 | [3.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 2 | [3.0] | Mikos, Maksymilian | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Stachura, Emil |
| 3 | [2.5] | Sowiżdżał, Marcin | 1 - 0 | [3.0] | Sowiżdżał, Oliwia |
| 4 | [2.0] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | [2.0] | Rozkrut, Tymon |
| 5 | [2.0] | Karaś, Jakub | 0 - 1 | [2.0] | Tokarz, Lena |
| 6 | [2.0] | Knapik, Kamil | 1 - 0 | [2.0] | Soból, Jakub |
| 7 | [2.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | [2.0] | Słowik, Bartosz |
| 8 | [2.0] | Kapusta, Anna | 0 - 1 | [2.0] | Krupa, Aleksander |
| 9 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | [2.0] | Stachura, Karol |
| 10 | [2.0] | Szatko, Szymon | 1 - 0 | [2.0] | Urban, Wojciech |
| 11 | [2.0] | Kapusta, Łukasz | 0 - 1 | [1.5] | Stachura, Maciej |
| 12 | [1.5] | Bakuliński, Jan | 0 - 1 | [1.5] | Urban, Piotr |
| 13 | [1.0] | Sadko, Aleksandra | 0 - 1 | [1.0] | Ogiela, Karol |
| 14 | [1.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [1.0] | Kozik, Szymon |
| 15 | [1.0] | Kozik, Katarzyna | 0 - 1 | [1.0] | Mikos, Magdalena |
| 16 | [1.0] | Turski, Kacper | 0 - 1 | [1.0] | Łabno, Seweryn |
| 17 | [1.0] | Kras, Zuzanna | 0 - 1 | [1.0] | Kras, Jakub |
| 18 | [1.0] | Hajduk, Filip | 0 - 1 | [1.0] | Gzyl, Weronika |
| 19 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [1.0] | Ryba, Weronika |
| 20 | [1.0] | Hajduk, Michał | 0 - 1 | [1.0] | Sadko, Hubert |
| 21 | [0.0] | Lazarowicz, Laura | 1 - 0 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni |
| 22 | [0.0] | Bajorek, Szymon | 1 - 0 | [0.0] | Rzeszutko, Michał |
|
Pauzuje nr: 42 [0.0] Wiśniowska, Lena (+1.0 pkt)
|
|