Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.5] | Sowiżdżał, Marcin | 1 - 0 | [4.5] | Leszkiewicz, Krystian |
| 2 | [4.0] | Rzeszutko, Rafał | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Knapik, Kamil |
| 3 | [4.0] | Kwaśny, Wiktor | 0 - 1 | [4.0] | Ryndak, Tomasz |
| 4 | [4.0] | Mikos, Maksymilian | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Szatko, Szymon |
| 5 | [3.5] | Stachura, Maciej | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Stachura, Emil |
| 6 | [3.0] | Soból, Jakub | 0 - 1 | [3.0] | Sowiżdżał, Oliwia |
| 7 | [3.0] | Słowik, Bartosz | 1 - 0 | [3.0] | Ogiela, Karol |
| 8 | [3.0] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | [3.0] | Stachura, Piotr |
| 9 | [3.0] | Kapusta, Anna | 1 - 0 | [3.0] | Tokarz, Lena |
| 10 | [3.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | [3.0] | Rozkrut, Tymon |
| 11 | [2.5] | Kras, Jakub | 0 - 1 | [2.5] | Urban, Piotr |
| 12 | [2.5] | Bakuliński, Jan | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Kapusta, Łukasz |
| 13 | [2.0] | Karaś, Jakub | 1 - 0 | [2.0] | Sadko, Hubert |
| 14 | [2.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | [2.0] | Sadko, Aleksandra |
| 15 | [2.0] | Kras, Zuzanna | 0 - 1 | [2.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 16 | [2.0] | Gzyl, Weronika | 1 - 0 | [2.0] | Urban, Wojciech |
| 17 | [2.0] | Mikos, Magdalena | 1 - 0 | [2.0] | Ryba, Weronika |
| 18 | [2.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | [2.0] | Kozik, Katarzyna |
| 19 | [1.0] | Turski, Kacper | 0 - 1 | [1.5] | Kozik, Szymon |
| 20 | [1.5] | Bajorek, Szymon | 0 - 1 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni |
| 21 | [1.0] | Rzeszutko, Michał | 0 - 1 | [1.0] | Wiśniowska, Lena |
|
Pauzuje nr: 39 [1.0] Lazarowicz, Laura (+1.0 pkt)
|
|