Strona główna
Turniej o Puchar Wójta gminy Gromnik - grupa młodsza
GOK Gromnik 2024-02-18/2024-02-18 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 17 | Rank. | 5 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Michał | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1038 | Ranking uzyskany (Ruz) | 81 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 131 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|