Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Leszkiewicz, Krystian | 1 - 0 | [1.0] | Stachura, Maciej |
| 2 | [1.0] | Urban, Piotr | 1 - 0 | [1.0] | Stachura, Emil |
| 3 | [1.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | [1.0] | Szatko, Szymon |
| 4 | [1.0] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | [1.0] | Rzeszutko, Rafał |
| 5 | [1.0] | Karaś, Jakub | 0 - 1 | [1.0] | Tokarz, Lena |
| 6 | [1.0] | Słowik, Bartosz | 1 - 0 | [1.0] | Knapik, Kamil |
| 7 | [1.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | [1.0] | Wantuch, Franciszek |
| 8 | [1.0] | Hajduk, Filip | 1 - 0 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 9 | [1.0] | Stachura, Karol | 0.5 - 0.5 | [0.5] | Łabno, Seweryn |
| 10 | [0.5] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [0.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 11 | [0.0] | Bakuliński, Jan | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Kras, Jakub |
| 12 | [0.0] | Guziana, Monika | 0 - 1 | [0.0] | Mikos, Magdalena |
| 13 | [0.0] | Targowski, Wojciech | 1 - 0 | [0.0] | Kras, Zuzanna |
| 14 | [0.0] | Guziana, Anna | 0 - 1 | [0.0] | Urban, Wojciech |
| 15 | [0.0] | Kozik, Katarzyna | 1 - 0 | [0.0] | Przęczek, Maja |
| 16 | [0.0] | Hajduk, Michał | 1 - 0 | [0.0] | Kozik, Szymon |
| 17 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [0.0] | Bajorek, Szymon |
|
Pauzuje nr: 34 [0.0] Fudala, Marek (+1.0 pkt)
|
|