Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [2.0] | Urban, Piotr | 0 - 1 | [2.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 2 | [2.0] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [2.0] | Mikos, Maksymilian |
| 3 | [2.0] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | [2.0] | Słowik, Bartosz |
| 4 | [2.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | [2.0] | Hajduk, Filip |
| 5 | [1.5] | Stachura, Karol | 0 - 1 | [1.5] | Ogiela, Karol |
| 6 | [1.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | [1.0] | Mikos, Magdalena |
| 7 | [1.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | [1.0] | Karaś, Jakub |
| 8 | [1.0] | Knapik, Kamil | 1 - 0 | [1.0] | Targowski, Wojciech |
| 9 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor | 0 - 1 | [1.0] | Kozik, Katarzyna |
| 10 | [1.0] | Stachura, Maciej | 1 - 0 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 11 | [1.0] | Szatko, Szymon | 1 - 0 | [1.0] | Hajduk, Michał |
| 12 | [1.0] | Urban, Wojciech | 0 - 1 | [1.0] | Krupa, Aleksander |
| 13 | [1.0] | Wantuch, Franciszek | 1 - 0 | [1.0] | Fudala, Marek |
| 14 | [0.0] | Kozik, Szymon | 0.5 - 0.5 | [0.5] | Bakuliński, Jan |
| 15 | [0.5] | Kras, Jakub | 1 - 0 | [0.0] | Kras, Zuzanna |
| 16 | [0.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [0.0] | Guziana, Anna |
| 17 | [0.0] | Przęczek, Maja | 0 - 1 | [0.0] | Guziana, Monika |
|
Pauzuje nr: 32 [0.0] Bajorek, Szymon (+1.0 pkt)
|
|