Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Sajdak, Władysław | 0 - 1 | [3.0] | Rzeszutko, Stanisław |
| 2 | [2.0] | Hajduk, Robert | 0 - 1 | [2.0] | Krzemień, Robert |
| 3 | [2.0] | Krzemień, Mikołaj | 1 - 0 | [1.0] | Rzeszutko, Aneta |
| 4 | [1.0] | Szatko, Piotr | 1 - 0 | [1.0] | Callu-Wiatr, Aneta |
| 5 | [1.0] | Burnat, Dorota | 1 - 0 | [1.0] | Salamon, Władysław |
|
Pauzuje nr: 9 [1.0] Kozik, Mirosław (+1.0 pkt)
|
|