Strona główna
Mistrzostwa Gminy chłopców do 8 lat
SP Burzyn 2024-05-25/2024-05-25 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Tomana, Szymon | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | SP Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 537 | Ranking uzyskany (Ruz) | 268 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 108 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|