Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Sajdak, Władysław | 1 - 0 | [1.0] | Piątek, Dominik |
| 2 | [1.0] | Rzeszutko, Stanisław | 0 - 1 | [1.0] | Piątek, Tomasz |
| 3 | [1.0] | Krzemień, Mikołaj | 1 - 0 | [1.0] | Kras, Krzysztof |
| 4 | [0.0] | Hajduk, Robert | 0 - 1 | [0.0] | Callu-Wiatr, Aneta |
| 5 | [0.0] | Wantuch, Janusz | 0 - 1 | [0.0] | Krzemień, Robert |
|
Pauzuje nr: 10 [0.0] Kozik, Mirosław (+1.0 pkt)
|
|