Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [2.0] | Piątek, Tomasz | 1 - 0 | [2.0] | Sajdak, Władysław |
| 2 | [1.0] | Piątek, Dominik | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Krzemień, Mikołaj |
| 3 | [1.0] | Kras, Krzysztof | 0 - 1 | [1.0] | Rzeszutko, Stanisław |
| 4 | [1.0] | Krzemień, Robert | 1 - 0 | [1.0] | Kozik, Mirosław |
| 5 | [1.0] | Callu-Wiatr, Aneta | 1 - 0 | [0.0] | Wantuch, Janusz |
|
Pauzuje nr: 9 [0.0] Hajduk, Robert (+1.0 pkt)
|
|