Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.5] | Piątek, Dominik | 0 - 1 | [4.0] | Piątek, Tomasz |
| 2 | [3.0] | Hajduk, Robert | 0 - 1 | [4.0] | Sajdak, Władysław |
| 3 | [3.0] | Callu-Wiatr, Aneta | 0 - 1 | [3.5] | Krzemień, Mikołaj |
| 4 | [3.0] | Krzemień, Robert | 1 - 0 | [1.0] | Kras, Krzysztof |
| 5 | [1.0] | Kozik, Mirosław | 0 - 1 | [2.0] | Wantuch, Janusz |
|
Pauzuje nr: 5 [2.0] Rzeszutko, Stanisław (+1.0 pkt)
|
|