Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Sowiżdżał, Marcin | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Mikos, Maksymilian |
| 2 | [3.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [3.5] | Sowiżdżał, Oliwia |
| 3 | [3.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | [3.0] | Kapusta, Łukasz |
| 4 | [3.0] | Leszkiewicz, Krystian | 1 - 0 | [3.0] | Stachura, Piotr |
| 5 | [3.0] | Wantuch, Franciszek | 0 - 1 | [3.0] | Stachura, Maciej |
| 6 | [3.0] | Rozkrut, Tymon | 1 - 0 | [2.5] | Kras, Jakub |
| 7 | [2.5] | Urban, Piotr | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Rzeszutko, Rafał |
| 8 | [2.0] | Słowik, Bartosz | 1 - 0 | [2.0] | Mikos, Magdalena |
| 9 | [2.0] | Kapusta, Anna | 1 - 0 | [2.0] | Hajduk, Michał |
| 10 | [2.0] | Targowski, Wojciech | 0 - 1 | [2.0] | Bakuliński, Jan |
| 11 | [2.0] | Bąk, Michał | 1 - 0 | [2.0] | Urban, Wojciech |
| 12 | [2.0] | Guziana, Monika | 1 - 0 | [2.0] | Krupa, Aleksander |
| 13 | [2.0] | Kwaśna, Gabriela | 0 - 1 | [2.0] | Stachura, Karol |
| 14 | [1.5] | Łabno, Seweryn | 1 - 0 | [1.5] | Przęczek, Maja |
| 15 | [1.5] | Kras, Zuzanna | 1 - 0 | [1.5] | Guziana, Anna |
| 16 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | [1.5] | Bodzioch, Sebastian |
| 17 | [1.0] | Kozik, Katarzyna | 1 - 0 | [1.0] | Ryba, Weronika |
| 18 | [1.0] | Hajduk, Filip | 0 - 1 | [1.0] | Kozik, Anna |
| 19 | [1.0] | Pyrda, Marcel | 0 - 1 | [0.0] | Kozik, Szymon |
|
Pauzuje nr: 30 [0.0] Hajduk, Maksymilian (+1.0 pkt)
|
|