Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | [4.5] | Sowiżdżał, Marcin |
| 2 | [4.5] | Mikos, Maksymilian | 0 - 1 | [4.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 3 | [4.0] | Stachura, Maciej | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Ogiela, Karol |
| 4 | [3.5] | Sowiżdżał, Oliwia | 1 - 0 | [4.0] | Rozkrut, Tymon |
| 5 | [3.0] | Wantuch, Franciszek | 0 - 1 | [3.0] | Urban, Piotr |
| 6 | [3.0] | Kapusta, Łukasz | 0 - 1 | [3.0] | Słowik, Bartosz |
| 7 | [3.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | [3.0] | Kapusta, Anna |
| 8 | [3.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | [3.0] | Bąk, Michał |
| 9 | [3.0] | Bakuliński, Jan | 1 - 0 | [3.0] | Guziana, Monika |
| 10 | [2.5] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | [2.5] | Kras, Zuzanna |
| 11 | [2.5] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [2.5] | Łabno, Seweryn |
| 12 | [2.5] | Kras, Jakub | 0 - 1 | [2.0] | Urban, Wojciech |
| 13 | [2.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | [2.0] | Krupa, Aleksander |
| 14 | [2.0] | Hajduk, Michał | 0 - 1 | [2.0] | Targowski, Wojciech |
| 15 | [2.0] | Kozik, Anna | 0 - 1 | [2.0] | Kozik, Katarzyna |
| 16 | [1.5] | Guziana, Anna | 1 - 0 | [2.0] | Kwaśna, Gabriela |
| 17 | [1.5] | Przęczek, Maja | 1 - 0 | [1.0] | Hajduk, Filip |
| 18 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [1.0] | Pyrda, Marcel |
| 19 | [1.0] | Ryba, Weronika | 1 - 0 | [1.0] | Hajduk, Maksymilian |
|
Pauzuje nr: 29 [1.0] Kozik, Szymon (+1.0 pkt)
|
|