Strona główna
Szachowe WAKACJE 2024 - TURNIEJ 2
Rodzinny Park Rozrywki DUDEK w Burzynie 2024-07-13/2024-07-13 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 30 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Michalik, Klara | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1186 | Ranking uzyskany (Ruz) | 78 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 238 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|