Strona główna
Szachowe WAKACJE 2024 - TURNIEJ 2
Rodzinny Park Rozrywki DUDEK w Burzynie 2024-07-13/2024-07-13 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 13 | Rank. | 413 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Karol | Tyt. | V |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1629 | Ranking uzyskany (Ruz) | 408 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 341 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|