Strona główna
II Mistrzostwa Gminy Strażaków - MDP
OSP Karwodrza 2024-10-18/2024-10-18 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 505 |
| Nazwisko Imię | Bakuliński, Jan | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | OSP Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2970 | Ranking uzyskany (Ruz) | 535 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 435 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|