Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 dorosłych - turniej 1
OSP Karwodrza 2024-10-06/2024-10-06 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 878 |
| Nazwisko Imię | Wantuch, Janusz | Tyt. | |
| Data ur. | 1958- - | Klub | Brzozowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5097 | Ranking uzyskany (Ruz) | 797 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 747 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|