Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 1
OSP Karwodrza 2024-10-06/2024-10-06 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 470 |
| Nazwisko Imię | Karaś, Jakub | Tyt. | V |
| Data ur. | 2010- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2641 | Ranking uzyskany (Ruz) | 439 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 389 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|