Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 1
OSP Karwodrza 2024-10-06/2024-10-06 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 21 | Rank. | 298 |
| Nazwisko Imię | Kras, Zuzanna | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2499 | Ranking uzyskany (Ruz) | 350 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 350 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|