Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 1
OSP Karwodrza 2024-10-06/2024-10-06 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 25 | Rank. | 264 |
| Nazwisko Imię | Tomana, Szymon | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2304 | Ranking uzyskany (Ruz) | 171 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 321 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|