Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [2.0] | Kozik, Katarzyna | 0 - 1 | [2.0] | Knapik, Kamil |
| 2 | [2.0] | Ryndak, Tomasz | 1 - 0 | [2.0] | Wantuch, Franciszek |
| 3 | [2.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [2.0] | Kras, Jakub |
| 4 | [2.0] | Karaś, Jakub | 0 - 1 | [1.0] | Bakuliński, Jan |
| 5 | [1.0] | Mikos, Magdalena | 1 - 0 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 6 | [1.0] | Urban, Wojciech | 1 - 0 | [1.0] | Kras, Zuzanna |
| 7 | [1.0] | Bąk, Michał | 1 - 0 | [1.0] | Wojtanowski, Mikołaj |
| 8 | [1.0] | Łabno, Seweryn | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Tokarz, Lena |
| 9 | [1.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | [1.0] | Turski, Kacper |
| 10 | [1.0] | Łabno, Mikołaj | 0 - 1 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 11 | [0.5] | Ogiela, Mikołaj | 1 - 0 | [0.5] | Targowski, Wojciech |
| 12 | [0.5] | Rzeszutko, Michał | 0 - 1 | [0.5] | Gzyl, Weronika |
| 13 | [0.0] | Kozik, Szymon | 1 - 0 | [0.0] | Sadko, Aleksandra |
| 14 | [0.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | [0.0] | Wójcik, Alan |
|
Pauzuje nr: 25 [0.0] Ryba, Weronika (+1.0 pkt)
|
|