Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Knapik, Kamil | 1 - 0 | [3.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 2 | [2.0] | Urban, Wojciech | 0 - 1 | [3.0] | Ryndak, Tomasz |
| 3 | [2.0] | Kras, Jakub | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Karaś, Jakub |
| 4 | [2.0] | Wantuch, Franciszek | 1 - 0 | [2.0] | Kozik, Katarzyna |
| 5 | [2.0] | Bakuliński, Jan | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Stachura, Piotr |
| 6 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [2.0] | Bąk, Michał |
| 7 | [1.5] | Gzyl, Weronika | 1 - 0 | [2.0] | Mikos, Magdalena |
| 8 | [1.5] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [1.5] | Ogiela, Mikołaj |
| 9 | [1.0] | Kras, Zuzanna | 0 - 1 | [1.5] | Łabno, Seweryn |
| 10 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | [1.0] | Ryba, Weronika |
| 11 | [1.0] | Turski, Kacper | 1 - 0 | [1.0] | Łabno, Mikołaj |
| 12 | [1.0] | Wojtanowski, Mikołaj | 0 - 1 | [1.0] | Stachura, Karol |
| 13 | [0.5] | Targowski, Wojciech | 1 - 0 | [1.0] | Kozik, Szymon |
| 14 | [0.0] | Sadko, Aleksandra | 1 - 0 | [0.5] | Rzeszutko, Michał |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] Wójcik, Alan (+1.0 pkt)
|
|