Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Sajdak, Władysław | 1 - 0 | [0.0] | Burnat, Dorota |
| 2 | [0.0] | Kozik, Mirosław | 0 - 1 | [0.0] | Krzemień, Mikołaj |
| 3 | [0.0] | Wantuch, Janusz | 1 - 0 | [0.0] | Kras, Krzysztof |
| 4 | [0.0] | Salamon, Władysław | 0 - 1 | [0.0] | Callu-Wiatr, Aneta |
| 5 | [0.0] | Hajduk, Robert | 1 - 0 | [0.0] | Wójcik, Kornelia |
|
Pauzuje nr: 11 [0.0] Michalik, Mariola (+1.0 pkt)
|
|