Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Callu-Wiatr, Aneta | 0 - 1 | [1.0] | Sajdak, Władysław |
| 2 | [1.0] | Krzemień, Mikołaj | 1 - 0 | [1.0] | Hajduk, Robert |
| 3 | [1.0] | Michalik, Mariola | 0 - 1 | [1.0] | Wantuch, Janusz |
| 4 | [0.0] | Burnat, Dorota | 1 - 0 | [0.0] | Salamon, Władysław |
| 5 | [0.0] | Kras, Krzysztof | 0 - 1 | [0.0] | Kozik, Mirosław |
|
Pauzuje nr: 10 [0.0] Wójcik, Kornelia (+1.0 pkt)
|
|