Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Wantuch, Janusz | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Sajdak, Władysław |
| 2 | [2.0] | Krzemień, Mikołaj | 1 - 0 | [2.0] | Burnat, Dorota |
| 3 | [2.0] | Kozik, Mirosław | 0 - 1 | [2.0] | Hajduk, Robert |
| 4 | [1.0] | Callu-Wiatr, Aneta | 1 - 0 | [1.0] | Wójcik, Kornelia |
| 5 | [1.0] | Salamon, Władysław | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Michalik, Mariola |
|
Pauzuje nr: 8 [0.0] Kras, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|