Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.5] | Sajdak, Władysław | 1 - 0 | [3.0] | Hajduk, Robert |
| 2 | [3.0] | Krzemień, Mikołaj | 0 - 1 | [3.5] | Wantuch, Janusz |
| 3 | [2.0] | Burnat, Dorota | 1 - 0 | [2.0] | Callu-Wiatr, Aneta |
| 4 | [1.0] | Wójcik, Kornelia | 1 - 0 | [1.5] | Salamon, Władysław |
| 5 | [1.5] | Michalik, Mariola | 1 - 0 | [1.0] | Kras, Krzysztof |
|
Pauzuje nr: 7 [2.0] Kozik, Mirosław (+1.0 pkt)
|
|