Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.5] | Sajdak, Władysław | 1 - 0 | [3.0] | Kozik, Mirosław |
| 2 | [3.0] | Burnat, Dorota | 0 - 1 | [4.5] | Wantuch, Janusz |
| 3 | [2.5] | Michalik, Mariola | 0 - 1 | [3.0] | Krzemień, Mikołaj |
| 4 | [3.0] | Hajduk, Robert | 1 - 0 | [1.5] | Salamon, Władysław |
| 5 | [1.0] | Kras, Krzysztof | 0 - 1 | [2.0] | Wójcik, Kornelia |
|
Pauzuje nr: 4 [2.0] Callu-Wiatr, Aneta (+1.0 pkt)
|
|