Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Sowiżdżał, Marcin | 1 - 0 | [0.0] | Kozik, Szymon |
| 2 | [0.0] | Kras, Zuzanna | 0 - 1 | [0.0] | Ryndak, Tomasz |
| 3 | [0.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 4 | [0.0] | Gzyl, Weronika | 0 - 1 | [0.0] | Knapik, Kamil |
| 5 | [0.0] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [0.0] | Mikos, Magdalena |
| 6 | [0.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | [0.0] | Ogiela, Karol |
| 7 | [0.0] | Rozkrut, Tymon | 1 - 0 | [0.0] | Tomana, Szymon |
| 8 | [0.0] | Guziana, Monika | 1 - 0 | [0.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 9 | [0.0] | Urban, Piotr | 1 - 0 | [0.0] | Kapusta, Łukasz |
| 10 | [0.0] | Rzeszutko, Michał | 0 - 1 | [0.0] | Bakuliński, Jan |
| 11 | [0.0] | Urban, Wojciech | 0 - 1 | [0.0] | Michalik, Karol |
| 12 | [0.0] | Hajduk, Michał | 0 - 1 | [0.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 13 | [0.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | [0.0] | Kozik, Anna |
| 14 | [0.0] | Ryba, Weronika | 1 - 0 | [0.0] | Kras, Jakub |
| 15 | [0.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | [0.0] | Wojtanowski, Mikołaj |
| 16 | [0.0] | Wójcik, Alan | 0 - 1 | [0.0] | Targowski, Wojciech |
| 17 | [0.0] | Karaś, Jakub | 1 - 0 | [0.0] | Guziana, Anna |
| 18 | [0.0] | Hajduk, Maksymilian | 0 - 1 | [0.0] | Bąk, Michał |
| 19 | [0.0] | Kozik, Katarzyna | 1 - 0 | [0.0] | Hajduk, Filip |
| 20 | [0.0] | Łabno, Mikołaj | 0 - 1 | [0.0] | Kwaśna, Gabriela |
| 21 | [0.0] | Krupa, Aleksander | 1 - 0 | [0.0] | Michalik, Klara |
|
Pauzuje nr: 43 [0.0] Wojtanowska, Wiktoria (+1.0 pkt)
|
|