Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Stachura, Karol | 0 - 1 | [1.0] | Sowiżdżał, Marcin |
| 2 | [1.0] | Ryndak, Tomasz | 1 - 0 | [1.0] | Karaś, Jakub |
| 3 | [1.0] | Targowski, Wojciech | 0 - 1 | [1.0] | Mikos, Maksymilian |
| 4 | [1.0] | Knapik, Kamil | 1 - 0 | [1.0] | Kozik, Katarzyna |
| 5 | [1.0] | Bąk, Michał | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Tokarz, Lena |
| 6 | [1.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [1.0] | Krupa, Aleksander |
| 7 | [1.0] | Kwaśna, Gabriela | 0 - 1 | [1.0] | Rozkrut, Tymon |
| 8 | [1.0] | Michalik, Karol | 0 - 1 | [1.0] | Urban, Piotr |
| 9 | [1.0] | Bakuliński, Jan | 1 - 0 | [1.0] | Guziana, Monika |
| 10 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | [1.0] | Ryba, Weronika |
| 11 | [1.0] | Wojtanowska, Wiktoria | 0 - 1 | [1.0] | Stachura, Piotr |
| 12 | [0.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [0.0] | Kapusta, Łukasz |
| 13 | [0.0] | Kozik, Anna | 0 - 1 | [0.0] | Urban, Wojciech |
| 14 | [0.0] | Kras, Jakub | 1 - 0 | [0.0] | Rzeszutko, Michał |
| 15 | [0.0] | Kozik, Szymon | 1 - 0 | [0.0] | Hajduk, Michał |
| 16 | [0.0] | Wojtanowski, Mikołaj | 1 - 0 | [0.0] | Kras, Zuzanna |
| 17 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [0.0] | Wójcik, Alan |
| 18 | [0.0] | Guziana, Anna | 1 - 0 | [0.0] | Gzyl, Weronika |
| 19 | [0.0] | Mikos, Magdalena | 1 - 0 | [0.0] | Hajduk, Maksymilian |
| 20 | [0.0] | Hajduk, Filip | 0 - 1 | [0.0] | Łabno, Seweryn |
| 21 | [0.0] | Tomana, Szymon | 0 - 1 | [0.0] | Łabno, Mikołaj |
|
Pauzuje nr: 42 [0.0] Michalik, Klara (+1.0 pkt)
|
|