Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Ryndak, Tomasz | 1 - 0 | [1.0] | Bąk, Michał |
| 2 | [1.0] | Urban, Piotr | 1 - 0 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 3 | [1.0] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [1.0] | Wantuch, Franciszek |
| 4 | [1.0] | Stachura, Piotr | 0 - 1 | [1.0] | Bakuliński, Jan |
| 5 | [1.0] | Kozik, Katarzyna | 0 - 1 | [1.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 6 | [1.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | [1.0] | Karaś, Jakub |
| 7 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor | 0 - 1 | [1.0] | Rozkrut, Tymon |
| 8 | [0.5] | Kras, Jakub | 0 - 1 | [0.5] | Ogiela, Karol |
| 9 | [0.5] | Tomana, Szymon | 0 - 1 | [0.5] | Kozik, Anna |
| 10 | [0.0] | Urban, Wojciech | 1 - 0 | [0.0] | Ryba, Weronika |
| 11 | [0.0] | Kras, Karol | 1 - 0 | [0.0] | Kwaśna, Gabriela |
| 12 | [0.0] | Ogiela, Mikołaj | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Łabno, Seweryn |
| 13 | [0.0] | Turski, Kacper | 1 - 0 | [0.0] | Wojtanowski, Mikołaj |
| 14 | [0.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | [0.0] | Wójcik, Alan |
| 15 | [0.0] | Wojtanowska, Wiktoria | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Kozik, Szymon |
| 16 | [0.0] | Sadko, Aleksandra | 1 - 0 | [0.0] | Łabno, Mikołaj |
|
Pauzuje nr: 33 [0.0] Gacek, Kornelia (+1.0 pkt)
|
|