Strona główna
Gminne Igrzyska Dzieci - szachy drużynowe
Dom Kultury w Tuchowie 2024-11-15/2024-11-15 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Piotr | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Drużyna | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1250 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|