Strona główna
Turniej dorosłych 2
SP Brzozowa 2024-11-17/2024-11-17 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 741 |
| Nazwisko Imię | Wójcik, Kornelia | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2015 | Ranking uzyskany (Ruz) | 789 |
| Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 689 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|