Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Bakuliński, Jan | 0.5 - 0.5 | [5.0] | Urban, Piotr |
| 2 | [4.0] | Tokarz, Lena | 0 - 1 | [4.0] | Ogiela, Karol |
| 3 | [4.0] | Kras, Jakub | 1 - 0 | [4.0] | Kozik, Katarzyna |
| 4 | [3.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | [3.0] | Kozik, Anna |
| 5 | [3.0] | Michalik, Karol | 0 - 1 | [3.0] | Kwaśna, Gabriela |
| 6 | [3.0] | Krupa, Aleksander | 1 - 0 | [3.0] | Bąk, Michał |
| 7 | [3.0] | Witek, Jakub | 1 - 0 | [3.0] | Nowicki, Aleksander |
| 8 | [2.0] | Ryba, Weronika | 1 - 0 | [3.0] | Sadko, Aleksandra |
| 9 | [2.0] | Nowak, Zofia | 0 - 1 | [2.0] | Stachura, Karol |
| 10 | [2.0] | Kras, Zuzanna | 1 - 0 | [2.0] | Hajduk, Filip |
| 11 | [2.0] | Bednarz, Natan | 0 - 1 | [2.0] | Łabno, Seweryn |
| 12 | [2.0] | Kapusta, Łukasz | 1 - 0 | [2.0] | Łątka, Filip |
| 13 | [1.0] | Serafin, Emilia | 0 - 1 | [1.0] | Ropska, Zuzanna |
|
Pauzuje nr: 25 [1.0] Wajda, Seweryn (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 24.Lisowska, Klaudia Wycofany z kojarzenia nr: 27.Kostrzyński, Alan
|
|