Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 7 | [0.0] | Słowik, Bartosz | 0 - 1 | 1 | [0.0] | Rzeszutko, Rafał |
| 2 | 2 | [0.0] | Sowiżdżał, Marcin | 1 - 0 | 8 | [0.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 3 | 9 | [0.0] | Urban, Wojciech | 0 - 1 | 3 | [0.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 4 | 4 | [0.0] | Stachura, Maciej | 0 - 1 | 10 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 5 | 11 | [0.0] | Kras, Karol | 0 - 1 | 5 | [0.0] | Mikos, Maksymilian |
| 6 | 6 | [0.0] | Knapik, Kamil | 1 - 0 | 12 | [0.0] | Gzyl, Weronika |
|
Pauzuje nr: 13 [0.0] Turski, Kacper (+1.0 pkt)
|
|