Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [1.0] | Rzeszutko, Rafał | 0.5 - 0.5 | 6 | [1.0] | Knapik, Kamil |
| 2 | 5 | [1.0] | Mikos, Maksymilian | 0.5 - 0.5 | 2 | [1.0] | Sowiżdżał, Marcin |
| 3 | 3 | [1.0] | Leszkiewicz, Krystian | 1 - 0 | 13 | [1.0] | Turski, Kacper |
| 4 | 10 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | 7 | [0.0] | Słowik, Bartosz |
| 5 | 9 | [0.0] | Urban, Wojciech | 1 - 0 | 4 | [0.0] | Stachura, Maciej |
| 6 | 8 | [0.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | 11 | [0.0] | Kras, Karol |
|
Pauzuje nr: 12 [0.0] Gzyl, Weronika (+1.0 pkt)
|
|