Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [2.5] | Rzeszutko, Rafał | 0 - 1 | 2 | [2.5] | Sowiżdżał, Marcin |
| 2 | 5 | [2.5] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 3 | [2.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 3 | 8 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor | 0 - 1 | 9 | [2.0] | Urban, Wojciech |
| 4 | 10 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | 6 | [1.5] | Knapik, Kamil |
| 5 | 12 | [1.0] | Gzyl, Weronika | 1 - 0 | 7 | [1.0] | Słowik, Bartosz |
| 6 | 11 | [1.0] | Kras, Karol | 0 - 1 | 13 | [1.0] | Turski, Kacper |
|
Pauzuje nr: 4 [0.0] Stachura, Maciej (+1.0 pkt)
|
|