Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 9 | [3.0] | Urban, Wojciech | 0 - 1 | 2 | [3.5] | Sowiżdżał, Marcin |
| 2 | 1 | [2.5] | Rzeszutko, Rafał | 0.5 - 0.5 | 5 | [3.5] | Mikos, Maksymilian |
| 3 | 6 | [2.5] | Knapik, Kamil | 1 - 0 | 8 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 4 | 3 | [2.0] | Leszkiewicz, Krystian | 1 - 0 | 10 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 5 | 13 | [2.0] | Turski, Kacper | 0 - 1 | 12 | [2.0] | Gzyl, Weronika |
| 6 | 11 | [1.0] | Kras, Karol | 0 - 1 | 4 | [1.0] | Stachura, Maciej |
|
Pauzuje nr: 7 [1.0] Słowik, Bartosz (+1.0 pkt)
|
|