Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [4.5] | Sowiżdżał, Marcin | 0.5 - 0.5 | 6 | [3.5] | Knapik, Kamil |
| 2 | 5 | [4.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 9 | [3.0] | Urban, Wojciech |
| 3 | 3 | [3.0] | Leszkiewicz, Krystian | 1 - 0 | 1 | [3.0] | Rzeszutko, Rafał |
| 4 | 4 | [2.0] | Stachura, Maciej | 1 - 0 | 12 | [3.0] | Gzyl, Weronika |
| 5 | 8 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | 13 | [2.0] | Turski, Kacper |
| 6 | 7 | [2.0] | Słowik, Bartosz | 1 - 0 | 11 | [1.0] | Kras, Karol |
|
Pauzuje nr: 10 [2.0] Bodzioch, Nikodem (+1.0 pkt)
|
|