Strona główna
II Powiatowy Turniej Drużyn Pożarniczych
OSP Karwodrza 2025-01-25/2025-01-25 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 1800 |
| Nazwisko Imię | Niewola, Kacper | Tyt. | II |
| Data ur. | - - | Klub | Pleśna |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1525 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1175 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|