Strona główna
II Powiatowy Turniej Drużyn Pożarniczych
OSP Karwodrza 2025-01-25/2025-01-25 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 1400 |
| Nazwisko Imię | Romańska, Daria | Tyt. | III |
| Data ur. | - - | Klub | Pleśna |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 975 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1125 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|